7 апреля 2019 года прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов Приморского сельского поселения шестого созыва.
По информации избирательной комиссии Челябинской области, по 10 одномандатным избирательным округам Приморского сельского поселения выдвинулось 6 60 кандидатов, из них 1 утратил статус выдвинутого до регистрации, 5 кандидатам было отказано в регистрации, на основании личного заявления регистрация 5 кандидатов была аннулирована.
На выборах 7 апреля были представлены 49 зарегистрированных кандидата.
Для осуществления методической помощи избирательная комиссия Челябинской области направила в Приморское сельское поселение 2 представителей: члена ИКЧО и руководителя организационного управления ИКЧО.
Выборы прошли спокойно, в штатном режиме.
Избирательные участки принимали голоса избирателей с 8:00 до 20:00.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Наименование округа | Ф.И.О. победителей или наименование избирательного объединения | % голосов за победителя |
округ № 1 (мандатов — 1) | Панкин Михаил Сергеевич, самовыдвижение | 42,38 |
округ № 2 (мандатов — 1) | Тофан Валентина Владимировна, Агаповское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 38,74 |
округ № 3 (мандатов — 1) | Иванов Алексей Сергеевич, самовыдвижение | 40,87 |
округ № 4 (мандатов — 1) | Полукаров Андрей Анатольевич, Агаповское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 81,93 |
округ № 5 (мандатов — 1) | Ильина Ольга Петровна,Агаповское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 68,03 |
округ № 6 (мандатов — 1) | Панов Ярослав Фёдорович,самовыдвижение | 44,00 |
округ № 7 (мандатов — 1) | Осокин Валентин Степанович,Агаповское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 59,26 |
округ № 8 (мандатов — 1) | Банникова Елена Александровна,Агаповское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | 63,37 |
округ № 9 (мандатов — 1) | Башкатов Николай Владимирович,самовыдвижение | 51,02 |
округ № 10 (мандатов — 1) | Аристов Сергей Александрович,самовыдвижение | 61,21 |
Досрочно свой голос отдали 34 избирателя.